Teknik Özellikler
MAKOTO DesktopX Masaüstü FDM Yazıcı |
*Özellikler opsiyonlu olarak sunulabilmektedir. |
|||
| Baskı Hacmi |
300 X 300 X 375 mm |
Çalışma Sistemi | Cura Dilimleme Yazılımı Üzerinden | |
| Çalışma Türü |
Gantry Sistemi
|
Dil | Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca | |
| Extruder | V6 Hotend Entegreli Çift Dişli Extruder | Desteklenen Dosya Türleri | STL, OBJ, GCode | |
| Filament Çapı | 1.75 mm | Dosya Yükleme | USB yada Wi-Fi | |
| Filament Sürme | Direct Drive | Filament Kurutma Sistemi | Opsiyonel | |
| Hareket Hızı | 30 – 150 mm/sn | Filament Isıtma Sistemi | Pasif Oda İçi Isıtma | |
| Nozül Çapı | 0.2 mm – 0.8 mm | Uzaktan Erişim İmkânı | Var | |
| Çözünürlük | 0.025 mm | Dahili Güç Sistemi | Opsiyonel | |
| Katman Çözünürlüğü | 0.05 mm | Elektrik Kesintisinde Baskıya Durumu | Elektrik Gelince Kaldığı Yerden Devam Edebilme | |
| Ekran | 3.5 İnç Kapasitif Dokunmatik Ekran | Hepa Filtre Sistemi |
Var |
|
| Isıtıcı Tabla | Maksimum 110 Derece | Motor Sürücüleri | TMC Serisi Sürücü | |
| Tabla Kalibrasyonu | BL Touch ile Otomatik Kalibrasyon | Filament Bitiş Algılama Sensörü | Var | |
| Dahili Hafıza | 16 GB | Enerji Tüketimi Max. | 348 Watt | |
| Üretimi Yapılabilen Malzemeler | PLA, ABS, TPU, HIPS, FLEX, ASA, PP, PCABS | Ürün Ölçüleri | 560 X 535 X 750 mm | |

















Reviews
There are no reviews yet.